| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | DUALRAYS(OEM/ODM/OBM Available) |
| Πιστοποίηση: | CE, Rohs,SKG |
| Αριθμό μοντέλου: | DR-PL08-EGXX |
| Έγγραφο: | DUALRAYS PL5 Bulk Head LED ...pe.pdf |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 12pcs |
|---|---|
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Διαθέσιμο πακέτο Netural/OEM/ODM/BOM |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-15 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | Western Union, T/T, L/C |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100000PCS/Month |
| Ονομαστική ισχύς: | 8W | Φωτεινή ροή: | 800±5% |
|---|---|---|---|
| AC Input Vol: | 220~240VAC/ 50/60Hz, 180-264VDC AC/DC24~42V Προαιρετικά | Εγγύηση: | 5 χρόνια (3 χρόνια για τον τύπο έκτακτης ανάγκης) |
| Φωτεινή αποτελεσματικότητα: | 100 LPW (ΒΑΣΗ) | SDCM (Τυπική απόκλιση αντιστοίχισης χρωμάτων): | <5 (SDCM<3 Προαιρετικό) |
| Μέσω καλωδίωσης: | 3*0,75mm2 | 3*1,0mm2 | Καλώδια 3*1,5mm2 για επιλογή | Έξυπνη λειτουργία: | Αισθητήρας μικροκυμάτων | Έκτακτη ανάγκη | Αισθητήρας μικροκυμάτων + έκτακτης ανάγκης |
| Επισημαίνω: | οδηγημένος γραμμικός υψηλός κόλπος,γραμμικό ανώτατο φως |
||
| Υλικό περιβλήματος | Εξωθημένο PC (πρότυπο UNE-EN ISO 21305-1:2020), υπό όρους φίλτρο UV (IK10) |
| Υλικό διαχύτη | Εξωθημένο PC (πρότυπο UNE-EN ISO 21305-1:2020), υπό όρους φίλτρο UV (IK10) |
| Χρώμα περιβλήματος | Λευκό (RAL9016), άλλα χρώματα προαιρετικά |
| Στεγανοποιητικά παρεμβύσματα | Αφρός σιλικόνης |
| Διασπορά θερμότητας LED | Μέσω του σώματος του φωτιστικού 6063 AL χωρίς πτερύγια, παθητική διάχυση μεταφοράς |
| Τύπος λαμπτήρα | LED με δυνατότητα αντικατάστασης |
| Έξοδος φωτός | Άμεση |
| Συνιστώμενο ύψος τοποθέτησης | 2 - 4 μέτρα |
| Συντήρηση | Άνοιγμα/Κλείσιμο διαχύτη με βίδα |
| Οδηγός | Σταθερό ρεύμα με προαιρετική ρύθμιση ισχύος μέσω διακόπτη DIP |
| Έλεγχος ρύθμισης φωτεινότητας | ON-OFF | Ρύθμιση φωτεινότητας 1-10V |
| Βαθμός IP | IP65 |
| Βαθμός IK | IK10 |
| Προστατευτική κλάση | Κλάση Ⅱ / Κλάση Ⅲ Προαιρετικό |
| Glow Wire | 850°C (Κάτω από 30s) |
| Καλωδιακή είσοδος | PG11 / M16 Μέγιστη καλωδιακή είσοδος |
| Εγκατάσταση | Τοποθετημένο στην οροφή | Τοποθετημένο στον τοίχο Προαιρετικό |
| Έξυπνη λειτουργία | Αισθητήρας μικροκυμάτων | Έκτακτη ανάγκη | Αισθητήρας μικροκυμάτων + Έκτακτη ανάγκη |
| Διασύνδεση | 3*0.75mm² | 3*1.0mm² | 3*1.5mm² καλώδια για επιλογή |
| Κύρια τάση | 220~240VAC/ 50/60Hz, 180-264VDC AC/DC24~42V Προαιρετικό |
| Συντελεστής ισχύος (PF) | ≥0.92 |
| Συνολική αρμονική παραμόρφωση (THD) | <10% |
| Τύπος εξόδου | Μη-SELV (μη-απομονωμένο) |
| Συντελεστής τρεμοπαίγματος | <1% |
| Μέτρο Στροβοσκοπικής Ορατότητας (SVM) | <0.4 |
| Αντιληπτότητα Στροβοσκοπικών Εφέ (Pst) | <1 |
| Τερματική σύνδεση | Σφιγκτήρας Push-in |
| Ισχύς φωτιστικών | B10A | B16A | C10A | C16A |
|---|---|---|---|---|
| 8W | 175 | 275 | 245 | 395 |
| LED | SMD2835 (1W) |
| CCT (Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος) | Μονό CCT (3000K | 4000K | 5000K | 5700K |6500K) 3CCT προαιρετικό (3000-4000-5000K | 3000-4500-6000K | 4000-5000-6000K) |
| CRI (Δείκτης απόδοσης χρωμάτων) | >80Ra για standard (>90Ra για υψηλότερο CRI διαθέσιμο) |
| Φωτοβιολογική ασφάλεια | RG0 (εξαιρείται από κίνδυνο) |
| EEC (Κλάση ενεργειακής απόδοσης) | A++ |
| SDCM (Τυπική απόκλιση αντιστοίχισης χρωμάτων) | <5 (SDCM<3 Προαιρετικό) |
| UGR (4H, 8H) | 24.9 (Cross) 23.4 (Longitudinal) |
| Γωνία δέσμης | 120° |
| Μέση χρήσιμη διάρκεια ζωής φωτιστικού | 52.000 ώρες (L80B10) |
| Διατήρηση φωτεινότητας στο e.o.l. | >70% |
| Φωτεινή απόδοση | 100LPW (BASELine) |
| Ονομαστική ισχύς | 8W | 8W DIP(3W~8W) |
|---|---|---|
| Φωτεινότητα που παραδίδεται@ 5000K, CRI>80 (BASE) | 800lm | Μέγ. 800lm |
| Θερμοκρασία λειτουργίας / Υγρασία | -20~ +50℃ (-4°F ~ 122°F) / 5~85% RH, μη συμπυκνωμένο |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης / Υγρασία | -40~ +80℃ (-40°F ~ 176°F) / 5~85% RH, μη συμπυκνωμένο |
| Μέση χρήσιμη διάρκεια ζωής LED L90B10 | ≥0.96 |
| Ονομαστική διάρκεια ζωής (Tp <70℃) | Έως 100.000H |
| MTBF οδηγού | 500.000H, MIL-HDBK-217F(25℃) |
| Ανθεκτικό στους κραδασμούς | 10~500Hz, 5G 12min / 1cycle, περίοδος για 72min. Κάθε κατά μήκος των αξόνων X,Y,Z |
| Ακουστικός θόρυβος | <25dB (απόσταση 30cm, Κανονική λειτουργία) |
| Εγγύηση | 5 χρόνια |
| Μήκος/mm | Εσωτερικό κουτί | Εξωτερικό χαρτοκιβώτιο | QTY /CTN | Μονάδα Β.Δ. | G.W/Χαρτοκιβώτιο |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 733x93x93mm | 748x294x304mm | 9PCS | 1.4Kg | 13.2Kg |
| 1200 | 1333x93x93mm | 1348x294x304mm | 9PCS | 2.1Kg | 19.8Kg |
| 1500 | 1633x93x93mm | 1648x294x304mm | 9PCS | 2.8Kg | 26.4Kg |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. David Lau
Τηλ.:: 86-18620309436
Φαξ: 86-755-61641072