| Τόπος καταγωγής: | Shenzhen, Κίνα |
| Μάρκα: | DUALRAYS |
| Πιστοποίηση: | CE,RoHS,LM79,LM80,TUV/GS,SAA,RCM,CB and D-Mark Available |
| Αριθμό μοντέλου: | Δρ-tp040-EG4X |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 4pcs |
|---|---|
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Netural Package/OEM και συσκευασία ODM διαθέσιμη |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-15 εργάσιμη ημέρα |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 50000PCS/Month |
| Εκτιμημένο Wattage: | 40W | Μήκος: | 4ft |
|---|---|---|---|
| εγκατάσταση: | Ανώτατο όριο/αναστολή | ΚΔ: | 6500K |
| Εξουσιοδότηση: | 5 έτη | ΚΑΤΟΙΚΙΑ: | Die-Casting Al |
| Επισημαίνω: | ελαφρύ προσάρτημα απόδειξης σκόνης,οδηγημένο απόδειξη φως ατμού |
||
| Αριθμός Μοντέλου. | DR-TP020-EG2XPX | DR-TP040-EG4XPX | DR-TP050-EG4XPX | DR-TP060-EG5XPX | DR-TP080-EG5XPX |
| Σύστημα Watts/W | 20W | 40W | 50W | 60W |
80W
|
| Αποδοτικότητα συστήματος/LPW | 130LPW / 160LPW Optioanl | ||||
| Έξοδος Lumen/lm | 2.600/3.200±5% | 5.200/6.400±5% | 6.500/8.000±5% | 7.800/9.600±5% | 10.400/12.800±5% |
| Βαθμολογήθηκε Τάση εισόδου/V | AC200~240V, 50/60Hz /(AC100~277V, 50/60Hz Προαιρετικά) | ||||
| Πηγή φωτός LED | SMD2835 | ||||
| SDCM | <6 | ||||
| CCT/K | 5000K για Standard (3000K/4000K/5700K/6500K προαιρετικά) | ||||
| CRI/Ra | >80Ra (>70Ra για επιλογή) | ||||
| Συντελεστής ισχύος | >0,91 | ||||
| THD | <10% | ||||
| Γωνία δέσμης (προαιρετικό) | 120° | ||||
| UGR | <22 | ||||
| Πρόγραμμα οδήγησης LED | BOKE Σταθερή τροφοδοσία/Διακόπτης DIP Ρυθμιζόμενος Προαιρετικός | ||||
| Αξιολόγηση IP | IP65 | ||||
| Επίπεδο ΙΚ | ΙΚ08 | ||||
| Dimming (Προαιρετικό) | 1-10V, DALI, Zigbee | ||||
| Αισθητήρας (Προαιρετικό) | Αισθητήρας φωτός ημέρας/Αισθητήρας μικροκυμάτων | ||||
| Έκτακτη ανάγκη (Προαιρετικό) | 5W@3 ώρες ή προσαρμοσμένο | ||||
| Κατηγορία Προστασίας | ΤάξηⅠ | ||||
| Χρώμα φινιρίσματος (προαιρετικό) | Λευκό RAL9016 Προαιρετικό | ||||
| Υλικό | AL+PC | ||||
| Διάρκεια ζωής/ώρες | 62.000 ώρες (Ta=30℃@L70) | ||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας/℃ | 40°C έως + 50°C (-40°F έως 122°F) | ||||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης/℃ | - 40°C έως + 65°C (-40°F έως 149°F) | ||||
| Εγκατάσταση (Προαιρετικό) | Προαιρετική τοποθέτηση ανάρτησης / οροφής | ||||
| Πιστοποιητικό | Διαθέσιμο CE(EMC+LVD),RoHS,ENEC,D-Mark,SAA,RCM | ||||
![]()
|
Χαρακτήρας/Μήκος
|
2 πόδια
|
3 πόδια
|
4 πόδια
|
5 πόδια
|
|
|
ΕΝΑ
|
600 χλστ
|
900 χλστ
|
1200 mm
|
1500 mm
|
|
|
σι
|
90 χλστ
|
90 χλστ
|
90 χλστ
|
90 χλστ
|
|
|
ντο
|
74 χιλιοστά
|
74 χιλιοστά
|
74 χιλιοστά
|
74 χιλιοστά
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Πληροφορίες συσκευασίας
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Επιπλέον, μπορούμε να παρέχουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας με το λογισμικό Dialux για έργα σχεδιασμού φωτισμού δωρεάν.
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. David Lau
Τηλ.:: 86-18620309436
Φαξ: 86-755-61641072
οδηγημένος 800W χώρος αθλήσεων την υπαίθρια διαβρωτική ανθεκτική σκόνη που ντύνεται που ανάβει
150W προβολέας υψηλής δύναμης με το ΚΔ 3000K 5000k 6500K 150LPW 5 έτη εξουσιοδότησης
γραμμική ελαφριά ενότητα των καθολικών εύκολων οδηγήσεων ανταλλαγής 1430mm 75W
καθολικό βούλωμα 1500mm στην ενότητα των οδηγήσεων με τη δύναμη διευθετήσιμη από το διακόπτη